터보송풍기
에너지 절약
압축부의 고효율 설계 및 고효율 모터 적용으로 기존의 용적식루츠블로워 대비 평균 40% 이상의 에너지 절감 효과가 있으며, 인버터 주파수 변환을 통해 용량을 가변할 수 있기 때문에 추가 10% 이상의 에너지를 절약할 수 있습니다.
저소음/저진동
전모델의 소음 수준은 85dBA 이하입니다.(제품 1m 주위), 그리고 비접촉식 공기베어링을 적용하여 제품 자체의 진동은 Zero 수준입니다.
설치 용이
제품이 Compact하고 조용하기 때문에 좁은 공간에 설치가 가능하며, 제품 자체의 진동이 전혀 없으므로 별도의 고정작업 없이 설치를 마무리 할 수 있습니다.
유지보수 간편/저비용
윤활유(Oil)를 전혀 사용하지 않는 Air Foil 공기베어링 적용으로, 주기적인 윤활유 공급이나 베어링 교환작업이 필요없고, 다만 주기적으로 흡입필터만 청소 또는 교환해 주면 됩니다.
냉각 구조
모터에 이중 냉각시스템을 적용하여, 추가적인 별도의 냉각장치(외부냉각팬이나 SINUS 필터 등) 없이 우수한 냉각성능을 발휘합니다.
제어 및 운전
터보블로워는 인버터의 주파수 가변을 통해 고속모터와 임펠러를 원하는 속도로 운전시키는 것을 특징으로 합니다. 따라서 기본적으로 용량 가변이 가능하고 선택적으로 고객이 원하는 운전모드(정속운전, 비례운전, 정압운전, 정량운전, DO 운전 등)로 운전이 가능합니다.
인버터 분리형
인버터는 내부 소자 보다는 외부에 노출된 전선들의 열화 및 산화에 의한 불량이 많습니다. 따라서 주변온도가 매우 높거나 유독성 및 부식성 가스가 존재하는 환경에서는 제품에서 인버터를 분리하여 외부에 설치할 수도 있습니다.
WL SERIES(저압용)
Single Impeller Series
SPECIFICATION | DISCHARGE PRESSURE (mmAq) | AIR FLOW RATE (㎥/min) | SHAFT POWER (hp) | EXHAUST PIPE (mm) | DIMENSION (W x L x H mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WL10 | 4,000 | - | 10 | - | 650 x 1,100 x 1,000 | 300 |
6,000 | 7 | 80A | ||||
8,000 | 5 | 80A | ||||
10,000 | - | - | ||||
12,000 | - | - | ||||
WL20 | 4,000 | - | 20 | - | 650 x 1,100 x 1,000 | 320 |
6,000 | 14 | 100A | ||||
8,000 | 11 | 100A | ||||
10,000 | - | - | ||||
12,000 | - | - | ||||
WL30 | 4,000 | 28 | 30 | 150A | 650 x 1,100 x 1,000 | 350 |
6,000 | 20 | 125A | ||||
8,000 | 17 | 125A | ||||
10,000 | 14 | 100A | ||||
12,000 | - | - | ||||
WL40 | 4,000 | 37 | 40 | 150A | 700 x 1,300 x 1,000 | 450 |
6,000 | 25 | 150A | ||||
8,000 | 22 | 150A | ||||
10,000 | 18 | 125A | ||||
12,000 | - | - | ||||
WL50 | 4,000 | 47 | 50 | 200A | 700 x 1,300 x 1,000 | 450 |
6,000 | 34 | 150A | ||||
8,000 | 28 | 150A | ||||
10,000 | 21 | 150A | ||||
12,000 | 18 | 125A | ||||
WL75 | 4,000 | 70 | 75 | 250A | 850 x 1,500 x 1,400 | 550 |
6,000 | 51 | 200A | ||||
8,000 | 42 | 200A | ||||
10,000 | 34 | 150A | ||||
12,000 | 28 | 150A | ||||
WL100 | 4,000 | 100 | 100 | 300A | 850 x 1,500 x 1,400 | 600 |
6,000 | 69 | 200A | ||||
8,000 | 55 | 200A | ||||
10,000 | 45 | 200A | ||||
12,000 | 38 | 150A | ||||
WL125 | 4,000 | 115 | 125 | 300A | 850 x 1,500 x 1,400 | 650 |
6,000 | 82 | 200A | ||||
8,000 | 70 | 200A | ||||
10,000 | 55 | 200A | ||||
12,000 | 47 | 200A | ||||
WL150 | 4,000 | 130 | 150 | 300A | 800 x 1,800 x 1,650 | 800 |
6,000 | 105 | 300A | ||||
8,000 | 84 | 250A | ||||
10,000 | 65 | 250A | ||||
12,000 | 57 | 200A | ||||
WL200 | 4,000 | - | 200 | - | 800 x 1,800 x 1,650 | 850 |
6,000 | 140 | 300A | ||||
8,000 | 109 | 300A | ||||
10,000 | 87 | 250A | ||||
12,000 | 75 | 250A | ||||
WL250 | 4,000 | - | 250 | - | 800 x 1,800 x 1,650 | 900 |
6,000 | 160 | 300A | ||||
8,000 | 135 | 300A | ||||
10,000 | 104 | 300A | ||||
12,000 | 93 | 250A |
Twin Impeller, Twin core Series
SPECIFICATION | DISCHARGE PRESSURE (mmAq) | AIR FLOW RATE (㎥/min) | SHAFT POWER (hp) | EXHAUST PIPE (mm) | DIMENSION (W x L x H mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WL200 | 4,000 | 200 | 200 | 400A | 1,200 x 2,200 x 2,000 | 1,300 |
6,000 | - | - | ||||
8,000 | - | - | ||||
10,000 | - | - | ||||
12,000 | - | - | ||||
WL300 | 4,000 | 266 | 300 | 500A | 1,200 x 2,200 x 2,000 | 1,500 |
6,000 | 210 | 400A | ||||
8,000 | 164 | 400A | ||||
10,000 | 133 | 300A | ||||
12,000 | 113 | 250A | ||||
WL400 | 4,000 | - | 400 | - | 1,600 x 3,000 x 2,000 | 1,700 |
6,000 | 272 | 400A | ||||
8,000 | 216 | 400A | ||||
10,000 | 172 | 400A | ||||
12,000 | 145 | 300A | ||||
WL500 | 4,000 | - | 500 | - | 1,600 x 3,000 x 2,000 | 2,000 |
6,000 | 320 | 500A | ||||
8,000 | 270 | 400A | ||||
10,000 | 208 | 400A | ||||
12,000 | 185 | 400A | ||||
WL600 | 4,000 | - | 600 | - | 1,900 x 3,500 x 2,100 | 3,000 |
6,000 | 420 | 500A | ||||
8,000 | 320 | 500A | ||||
10,000 | 260 | 400A | ||||
12,000 | 228 | 400A | ||||
WL700 | 4,000 | - | 700 | - | 1,900 x 3,500 x 2,100 | 3,200 |
6,000 | 475 | 600A | ||||
8,000 | 370 | 500A | ||||
10,000 | 300 | 400A | ||||
12,000 | 255 | 400A | ||||
WL800 | 4,000 | - | 800 | - | 1,900 x 3,500 x 2,100 | 3,500 |
6,000 | 540 | 600A | ||||
8,000 | 430 | 600A | ||||
10,000 | 340 | 500A | ||||
12,000 | 290 | 400A | ||||
WL1000 | 4,000 | - | 1000 | - | 3,500 x 3,500 x 2,100 | 3,500 |
6,000 | 640 | 600A | ||||
8,000 | 540 | 600A | ||||
10,000 | 416 | 600A | ||||
12,000 | 370 | 500A |
WH SERIES(고압용)
MultiStage Impeller Series
SPECIFICATION | DISCHARGE PRESSURE (mmAq) | AIR FLOW RATE (㎥/min) | SHAFT POWER (hp) | EXHAUST PIPE (mm) | DIMENSION (W x L x H mm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WH50 | 1.5 | 16 | 50 | 100A | 750 x 1,700 x 1,250 | 600 |
2.0 | 12 | 100A | ||||
4.0 | - | - | ||||
8.0 | - | - | ||||
WH75 | 1.5 | 24 | 75 | 125A | 850 x 1,850 x 1,450 | 750 |
2.0 | 18 | 100A | ||||
4.0 | - | - | ||||
8.0 | - | - | ||||
WH100 | 1.5 | 32 | 100 | 150A | 850 x 1,800 x 1,450 | 800 |
2.0 | 25 | 125A | ||||
4.0 | 18 | 100A | ||||
8.0 | 12 | 100A | ||||
WH150 | 1.5 | 48 | 150 | 150A | 1,050 x 2,100 x 1,700 | 1,100 |
2.0 | 37 | 150A | ||||
4.0 | - | - | ||||
8.0 | - | - | ||||
WH200 | 1.5 | 65 | 200 | 200A | 1,050 x 2,100 x 1,700 | 1,300 |
2.0 | 50 | 150A | ||||
4.0 | 36 | 150A | ||||
8.0 | 24 | 125A | ||||
WH300 | 1.5 | 96 | 300 | 250A | 1,500 x 2,500 x 2,000 | 1,800 |
2.0 | 75 | 200A | ||||
4.0 | 55 | 200A | ||||
8.0 | 36 | 150A | ||||
WH400 | 1.5 | 127 | 400 | 250A | 1,500 x 2,500 x 2,000 | 2,500 |
2.0 | 100 | 250A | ||||
4.0 | 72 | 200A | ||||
8.0 | 48 | 150A |
산기장치
독일기술을 사용하여 설계, 제작, 설치, 시운전 및 A/S를 포함한 Total Solution을 제공합니다.
봉형 산기관
Membrane ID(mm) | Effective Length(mm) | Air Flow(N㎥/h) | 멤브레인 재질 |
---|---|---|---|
ø 64 | 1,000 | 2-12 | • 실리콘(Silicone) • EPDM |
1,500 | 3-18 | ||
2,000 | 3-18 | ||
ø 92 | 1,000 | 3-19 | |
1,500 | 4.5-28.5 | ||
2,000 | 6-38 |
디스크 산기관
Diameter(mm) | Air Flow (N㎥/h) | 멤브레인 재질 |
---|---|---|
DN 200 | 0.5~5 | • 실리콘(Silicone) • EPDM |
DN 225 | 1~7 | |
DN 300 | 1.5~11 |
※ Option : Distribution pipe (Stainless steel, PE, PP, PVC)
.
연결 부품
판모듈형 산기장치
• 고정형 및 인양형을 공급하며, 규격은 주문자 사양에 따라 다양한 크기로 제작합니다.
• 멤브레인 재질 : 실리콘(Silicone), EPDM
수중교반기
Optimix Series
Optimix 2G |
• 모터 : 3~15KW |
• 프로펠러 : 310~1400mm |
Optimix 3G |
• 모터 : 10~25KW |
• 프로펠러 : 900~1200mm (고효율) |
Optimix 4G |
• 모터 : 15KW |
• 프로펠러 : 1200mm (고농도) |
Optimix 2A / 3A | |
• 모터 : 0.8~25KW | |
• 프로펠러 : 250~900 | • All SS |
사양
• 고농도 슬러지 교반에 적합 (DS ~12% / ~14%)
• 폐수 PH : 6.5~8.2 / 5.5~8.2 / 4.5~8.2
• 케이싱 재질 : GGG40, SS304, SS316
• 프로펠러 재질 : Galvanized, hardened steel, SS304, SS316, tungsten carbide
• 방폭형 모터 (Option)
• POM 프로텍션 (Option) : 프로펠러 부싱에 이물질 감김 및 마모 최소화 기능
가스밀봉식 인양장치
Giantmix Series
Giantmix FTX |
• 고효율 에너지 절약형, 상/하 +5°/-30° 조절 |
• 모터 : 15KW |
• 튜브길이 : 4.0 / 5.0 / 5.5 / 6.0m |
• 프로펠러 : 1200mm |
Giantmix FR SP |
• 상/하 +30°/-30° 조절 |
• 모터 : 7.5~18.5KW |
• 튜브길이 : 3.0 / 4.0m |
• 프로펠러 : 620~800mm |
Giantmix FT |
• 좌/우 및 상/하 +30°/-30° 조절 |
• 모터 : 7.5~22KW |
• 튜브길이 : 4.0 / 5.0 / 5.5 / 6.0m |
• 프로펠러 : 620~880mm |
Giantmix FT / AMX Top mount |
• 상부설치형, 경사각 48°~60° |
• 모터 : 11~22KW |
• 튜브길이 : 4.0 / 5.0 / 5.5 / 6.0m |
• 프로펠러 : 620~880mm |
사양
• 고농도 슬러지 교반에 적합 (DS ~14% / ~15% / ~16%)
• 폐수 PH : 6.5~8.2
• 방폭형 모터
• 튜브 / 프로펠러 재질 : SS304, SS316